TRATTORINI
- AL-KO
- AL-KO PowerLine
- ANTONIO CARRARO
- BRILL
- CANYCOM
- EFCO
- ETESIA
- FERRIS
- GARMEC
- GGP ITALY SPA
- GRASSHOPPER
- GRILLO
- HONDA
- HUSTLER
- JOHN DEERE
- KUBOTA
- MTD
- OLEO-MAC
- SNAPPER
- STIGA
- VIKING
- WESTWOOD
- YARD KING
| Immagine | Modello | Marca motore | Modello motore | Potenza motore (net power) | Prezzo cons. al pubblico |
|---|---|---|---|---|---|
| HF 1211 H | GXV 340 | 11 HP | 2.994,00 | ||
| HF 1211 S | GXV 340 | 11 HP | 2.580,00 | ||
| HF 2315 HM | GCV 520 | 15 HP | 3.666,00 | ||
| HF 2315 SB | GCV 520 | 15 hp | 3.264,00 | ||
| HF 2417 HM | GCV 530 | 17 HP | 4.368,00 | ||
| HF 2417 HT | GCV 530 | 17 HP | 4.770,00 | ||
| HF 2620 HM | GXV 620 | 20 HP | 5.292,00 | ||
| HF 2620 HT | GXV 620 | 20 HP | 5.682,00 |

